Correspondência técnica entre códigos Sartorius e o catálogo Verter, organizada pelas famílias do fabricante: Sartopore, Sartoguard, Sartobran P, Sartoclean, Sartolon, Sartopure, Sartofluor, Virosart e Sartocell. Os códigos aparecem no padrão do catálogo Sartorius, incluindo as posições variáveis de conexão e tamanho, marcadas com ** — informe a configuração completa na cotação. Os códigos são citados apenas como referência técnica; a Verter não possui vínculo com a Sartorius e não comercializa produtos da marca.
| Código Sartorius | Equivalente Verter | |||
|---|---|---|---|---|
| 544**06G0 | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**06G1 | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**06G2 | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**06G3 | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5447306G1--** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5447306G2--** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5447306G3--** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448306G1G-** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448306G2G-** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448306G3G-** | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445306G7--**--A | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445306G8--**--A | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445306G9--**--A | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445306G0--**--V | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5441306G5--OO--B | Sartopore | 2 — 0,8 + 0,45 µm — Capsule | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 544**07H0 | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**07H1 | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**07H2 | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 544**07H3 | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5447307H1--** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5447307H2--** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5447307H3--** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448307H1G-** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448307H2G-** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5448307H3G-** | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445307H7--**--A | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445307H8--**--A | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445307H9--**--A | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5445307H0--**--V | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5441307H4--**--B | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Capsule | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5441307H5--OO--B | Sartopore | 2 — 0,45 + 0,2 µm — Capsule | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5472558G1 | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5472558G2 | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5472558G3 | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5478358G1G-** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5478358G2G-** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5478358G3G-** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477358G1--** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477358G2--** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477358G3--** | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475358G7--**--A | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475358G8--**--A | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475358G9--**--A | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475358G0--**--V | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5471358G4--**--B | Sartoguard | PES — 0,8 + 0,1 µm nom. — Capsule | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5472507F1 | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5472507F2 | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5472507F3 | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Cartucho | PES | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5478307F1G-** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5478307F2G-** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5478307F3G-** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — T-Style Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477307F1--** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477307F2--** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5477307F3--** | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Maxicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475307F7--**--A | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475307F8--**--A | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475307F9--**--A | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5475307F0--**--V | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Midicaps | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 5471307F4--**--B | Sartoguard | PES — 1,2 + 0,2 µm nom. — Capsule | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| 523**06D0----P | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**06D1----P | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**06D2----P | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**06D3----P | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5237306D1--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5237306D2--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5237306D3--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238306D1--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238306D2--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238306D3--** | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235306D7--**--A | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235306D8--**--A | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235306D9--**--A | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235306D0--**--V | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5231306D5--OO--B | Sartobran P | 0,65 + 0,45 µm — Capsule | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 523**07H0----P | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**07H1----P | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**07H2----P | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 523**07H3----P | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Acetato de celulose | Filtro Esterilizante PES — STERIPURE BCartuchos Esterilizantes |
| 5237307H1--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5237307H2--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5237307H3--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238307H1--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238307H2--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5238307H3--** | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — T-Style Maxicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235307H7--**--A | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235307H8--**--A | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235307H9--**--A | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5235307H0--**--V | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5231307H4--**--B | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Capsule | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 5231307H5--OO--B | Sartobran P | 0,45 + 0,2 µm — Capsule | Acetato de celulose | Filtros Cápsula 0.1 µm em PESFiltros Cápsulas |
| 562**04E1 | Sartoclean | CA — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 562**04E2 | Sartoclean | CA — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 562**04E3 | Sartoclean | CA — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 562**05G1 | Sartoclean | CA — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 562**05G2 | Sartoclean | CA — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 562**05G3 | Sartoclean | CA — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | Acetato de celulose | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**04E1 | Sartoclean | GF — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**04E2 | Sartoclean | GF — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**04E3 | Sartoclean | GF — 3,0 + 0,8 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**05G1 | Sartoclean | GF — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**05G2 | Sartoclean | GF — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 560**05G3 | Sartoclean | GF — 0,8 + 0,65 µm nom. — Cartucho | GF + acetato de celulose | Filtro Absoluto Polipropileno — POLYPURE ABCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 510**07H1 | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Poliamida (Nylon) | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| 510**07H2 | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Poliamida (Nylon) | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| 510**07H3 | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Poliamida (Nylon) | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| 510**07H4 | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Cartucho | Poliamida (Nylon) | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| 5107307H1--** | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Poliamida (Nylon) | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5107307H2--** | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Poliamida (Nylon) | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5107307H3--** | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Maxicaps | Poliamida (Nylon) | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5101507H9------B | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Mini Cartridge | Poliamida (Nylon) | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5105307H9--**--A | Sartolon | 0,45 + 0,2 µm — Midicaps | Poliamida (Nylon) | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**06P1 | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**06P2 | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**06P3 | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**06P4 | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 5055306P7--**--A | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055306P8--**--A | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055306P9--**--A | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055306P0--**--V | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051306P4--**--B | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051306P5--OO--B | Sartopure | PP3 — 0,45 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**05P1 | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**05P2 | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**05P3 | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**05P4 | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 5055305P7--**--A | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055305P8--**--A | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055305P9--**--A | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055305P0--**--V | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051305P4--**--B | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051305P5--OO--B | Sartopure | PP3 — 0,65 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**03P1 | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**03P2 | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**03P3 | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**03P4 | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 5055303P7--**--A | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055303P8--**--A | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055303P9--**--A | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5055303P0--**--V | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Midicaps | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051303P4--**--B | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 5051303P5--OO--B | Sartopure | PP3 — 1,2 µm nom. — Capsule | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**02P1 | Sartopure | PP3 — 3 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**02P2 | Sartopure | PP3 — 3 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**02P3 | Sartopure | PP3 — 3 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**02P4 | Sartopure | PP3 — 3 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**42P1 | Sartopure | PP3 — 5 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**42P2 | Sartopure | PP3 — 5 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**42P3 | Sartopure | PP3 — 5 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**42P4 | Sartopure | PP3 — 5 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**01P1 | Sartopure | PP3 — 8 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**01P2 | Sartopure | PP3 — 8 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**01P3 | Sartopure | PP3 — 8 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**01P4 | Sartopure | PP3 — 8 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**20P1 | Sartopure | PP3 — 20 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**20P2 | Sartopure | PP3 — 20 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**20P3 | Sartopure | PP3 — 20 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**20P4 | Sartopure | PP3 — 20 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Filtros Cápsulas — RTU — Ready to UseFiltros Cápsulas |
| 505**50P1 | Sartopure | PP3 — 50 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**50P2 | Sartopure | PP3 — 50 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**50P3 | Sartopure | PP3 — 50 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 505**50P4 | Sartopure | PP3 — 50 µm nom. — Cartucho | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 555**03P1 | Sartopure | GF Plus — 1,2 µm nom. — Cartucho | Fibra de vidro | Cartucho Plissado em Fibra de Vidro — BS SERIESCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 555**03P2 | Sartopure | GF Plus — 1,2 µm nom. — Cartucho | Fibra de vidro | Cartucho Plissado em Fibra de Vidro — BS SERIESCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 555**03P3 | Sartopure | GF Plus — 1,2 µm nom. — Cartucho | Fibra de vidro | Cartucho Plissado em Fibra de Vidro — BS SERIESCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
| 555**03P4 | Sartopure | GF Plus — 1,2 µm nom. — Cartucho | Fibra de vidro | Cartucho Plissado em Fibra de Vidro — BS SERIESCartuchos Absolutos PP e GF (Fibra de Vidro) |
