Correspondência técnica entre as linhas de filtração 3M / CUNO — hoje Thermo Fisher Scientific, após a passagem pela Solventum — e o catálogo Verter: Zeta Plus, LifeASSURE, Betafine, PolyPro XL e Zetapor. Os nomes históricos seguem em uso em especificações e ERPs, e é por eles que a tabela está organizada. As marcas são citadas apenas como referência técnica; a Verter não possui vínculo com esses fabricantes.
| Código / Estrutura | Família | Formato | Meio filtrante | Equivalente Verter |
|---|---|---|---|---|
| 45109 | Zeta Plus | Lenticular 8" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Filtro Zeta Plus 8 polegadas — Série BDSCartuchos Lenticulares Zeta |
| Z8FA4NPX2 | Zeta Plus | Lenticular 8" plug-in | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Filtro Zeta Plus 8 polegadas — Série BDSCartuchos Lenticulares Zeta |
| 45237 / 452371 | Zeta Plus | Lenticular 12" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Filtro Cartucho ZETA PLUS — Série BDSCartuchos Lenticulares Zeta |
| 45244 / 452441 | Zeta Plus | Lenticular 12" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Filtro Cartucho ZETA PLUS — Série BDSCartuchos Lenticulares Zeta |
| 45245 / 452451 | Zeta Plus | Lenticular 12" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Filtro Cartucho ZETA PLUS — Série BDSCartuchos Lenticulares Zeta |
| Z16P | Zeta Plus | Lenticular 16" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Cartuchos Lenticulares RetrolaváveisCartuchos Lenticulares Zeta |
| Z16H | Zeta Plus | Lenticular 16" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Cartuchos Lenticulares RetrolaváveisCartuchos Lenticulares Zeta |
| Z16R / Z16T | Zeta Plus | Lenticular 16" | Celulose + auxiliar inorgânico + resina catiônica | Cartuchos Lenticulares RetrolaváveisCartuchos Lenticulares Zeta |
| PDA (família) | LifeASSURE PDA | Cartucho 5–30" | PES | Filtro Esterilizante PES — PAA SeriesCartuchos Esterilizantes |
| PLA (família) | LifeASSURE PLA | Cartucho 5–40" | Nylon 6,6 | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| PolyPro XL | PolyPro XL | Cartucho plissado | Polipropileno | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos Polipropileno |
| Betafine XL (família) | Betafine XL | Cartucho plissado | Polipropileno | Cartuchos Plissado Absoluto — FGFPCartuchos Absolutos Polipropileno |
| Betafine D | Betafine D | Cartucho plissado | Polipropileno | Cartucho Plissado Polypure ClassicCartuchos Absolutos Polipropileno |
| Zetapor SP 020 | Zetapor | Cartucho 5–40" | Nylon 6,6 charge-modified | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| Zetapor – SA / SP / ST | Zetapor | Cartucho 5–40" | Nylon 6,6 modificado | Filtro Esterilizante em NylonCartuchos Esterilizantes |
| PFS (cápsulas) | LifeASSURE PFS | Cápsula | PTFE | Cápsulas Filtrantes PTFEFiltros Cápsulas |
| PLA (cápsulas) | LifeASSURE PLA | Cápsula | Nylon 6,6 | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
| PDA (cápsulas) | LifeASSURE PDA | Cápsula | PES | Cápsulas Filtrantes BIOAXENICFiltros Cápsulas |
Funcional validado Dimensional · critérios de equivalência
Suporte de engenharia e documentação para qualificar o equivalente no seu processo.
Retenção bacteriana com Brevundimonas diminuta para esterilizantes, ponto de bolha e integridade, extraíveis e endotoxinas quando a aplicação exige.
Certificado de conformidade por lote, ficha técnica, guia de validação e rastreabilidade completa do elemento filtrante.
Amostras para teste no seu processo, apoio na definição dos critérios de aceitação e resposta técnica direta durante a qualificação.
Envie os códigos em uso. Retornamos com o produto Verter correspondente, o grau de equivalência e a documentação disponível.
As marcas e os códigos citados nesta página pertencem aos seus respectivos titulares e são usados apenas para identificação técnica dos produtos aos quais os equivalentes Verter correspondem. A Verter Filtração não possui vínculo com esses fabricantes e não comercializa seus produtos.